Norwegische Fjorde, Costa Favolosa
- 8 Nächte an Bord
- Vollpension an Bord
- Jetzt Frühbucherpreise für 2026 sichern!
Norwegische Fjorde
8, 9 oder 10-tägige Kreuzfahrt mit Costa Favolosa
Erleben Sie eine unvergessliche Kreuzfahrt entlang der atemberaubenden Küste Norwegens! Starten Sie bequem in Hamburg und entdecken Sie die faszinierende Schönheit der norwegischen Fjordlandschaft. Farbenfrohe Holzbauten, malerische Panoramen und charmante Orte erwarten Sie ebenso wie majestätische Wasserfälle, steile Felswände und spektakuläre Aussichtspunkte. Genießen Sie die besondere Kombination aus unberührter Natur, kulturellen Highlights und architektonischer Vielfalt. Diese Reise vereint landschaftliche Wunder mit authentischen Einblicken in die nordische Lebensart – ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.
Ihr Reiseverlauf:
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 31.05.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 01.06.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 02.06.26 | Haugesund | 08:00 | 18:00 |
4 | 03.06.26 | Måløy | 10:00 | 20:00 |
5 | 04.06.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 11:30 | 09:30 20:00 |
6 | 05.06.26 | Molde | 08:00 | 17:00 |
7 | 06.06.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 07:30 | 16:30 |
8 | 07.06.26 | Flåm (Aurlandsfjord) | 08:00 | 18:00 |
9 | 08.06.26 | Ålesund | 08:30 | 14:30 |
10 | 09.06.26 | Erholung auf See | - | - |
11 | 10.06.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 10.06.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 11.06.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 12.06.26 | Ålesund | 13:00 | 22:00 |
4 | 13.06.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:00 11:00 | 09:00 20:00 |
5 | 14.06.26 | Molde | 08:00 | 18:00 |
6 | 15.06.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 09:00 | 19:00 |
7 | 16.06.26 | Vik (Sognefjord) | 09:00 | 19:00 |
8 | 17.06.26 | Måløy | 07:00 | 13:00 |
9 | 18.06.26 | Erholung auf See | - | - |
10 | 19.06.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 01.07.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 02.07.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 03.07.26 | Ålesund | 13:00 | 22:00 |
4 | 04.07.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:00 11:00 | 09:00 20:00 |
5 | 05.07.26 | Molde | 08:00 | 18:00 |
6 | 06.07.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 09:00 | 19:00 |
7 | 07.07.26 | Vik (Sognefjord) | 08:00 | 18:00 |
8 | 08.07.26 | Haugesund | 09:00 | 19:00 |
9 | 09.07.26 | Erholung auf See | - | - |
10 | 10.07.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 15.08.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 16.08.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 17.08.26 | Måløy | 11:00 | 19:00 |
4 | 18.08.26 | Kristiansund | 09:00 | 19:00 |
5 | 19.08.26 | Åndalsnes | 10:00 | 20:00 |
6 | 20.08.26 | Ålesund | 08:00 | 18:00 |
7 | 21.08.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 08:00 | 17:00 |
8 | 22.08.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:00 11:00 | 09:00 18:00 |
9 | 23.08.26 | Bergen | 09:00 | 19:00 |
10 | 24.08.26 | Erholung auf See | - | - |
11 | 25.08.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 25.08.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 26.08.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 27.08.26 | Måløy | 11:00 | 20:00 |
4 | 28.08.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) | 08:00 | 19:00 |
5 | 29.08.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 09:00 | 19:00 |
6 | 30.08.26 | Vik (Sognefjord) | 08:00 | 18:00 |
7 | 31.08.26 | Flåm (Aurlandsfjord) | 08:30 | 17:00 |
8 | 01.09.26 | Haugesund | 13:00 | 20:00 |
9 | 02.09.26 | Erholung auf See | - | - |
10 | 03.09.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 03.09.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 04.09.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 05.09.26 | Bergen | 08:00 | 17:00 |
4 | 06.09.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 11:30 | 09:30 20:00 |
5 | 07.09.26 | Ålesund | 07:00 | 17:00 |
6 | 08.09.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 08:00 | 17:00 |
7 | 09.09.26 | Flåm (Aurlandsfjord) | 08:00 | 18:00 |
8 | 10.09.26 | Måløy | 07:00 | 16:00 |
9 | 11.09.26 | Erholung auf See | - | - |
10 | 12.09.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 12.09.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 13.09.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 14.09.26 | Haugesund | 08:00 | 18:00 |
4 | 15.09.26 | Flåm (Aurlandsfjord) | 09:00 | 19:00 |
5 | 16.09.26 | Nordfjordeid (Nordfjord) | 09:00 | 18:00 |
6 | 17.09.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 11:30 | 09:30 18:30 |
7 | 18.09.26 | Stavanger | 13:30 | 20:30 |
8 | 19.09.26 | Erholung auf See | - | - |
9 | 20.09.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Tag | Datum | Reiseverlauf | An | Ab |
1 | 27.09.26 | Hamburg, Einschiffung | - | 20:00 |
2 | 28.09.26 | Erholung auf See | - | - |
3 | 29.09.26 | Bergen | 08:00 | 17:00 |
4 | 30.09.26 | Hellesylt (Sunnylvsfjord) Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 11:30 | 09:30 20:00 |
5 | 01.10.26 | Ålesund | 07:00 | 17:00 |
6 | 02.10.26 | Flåm (Aurlandsfjord) | 08:00 | 17:00 |
7 | 03.10.26 | Stavanger | 09:00 | 19:00 |
8 | 04.10.26 | Erholung auf See | - | - |
9 | 05.10.26 | Hamburg, Ausschiffung | 08:00 |
|
Änderungen vorbehalten. |
Du erhältst pro 2 € Reisewert einen °Punkt auf deiner PAYBACK Karte.